Disponibilités 2026-2027
Mis à jour le 16/09/2026
| Espèce | Variété | Catégorie | Quantité |
|---|---|---|---|
| Abélia | Grandiflora | Autre plante utile | 3-8 |
| Amélanchier | canadensis | Arbuste fruitier | 3-8 |
| Amélanchier | à feuilles ovales | Arbuste fruitier | 3-8 |
| Arbre aux faisans | Leycesteria formosa | Autre plante utile | 3-8 |
| Argousier | Hergo | Arbuste fruitier | < 2 |
| Aronie | à fruits noirs - Aronia melanocarpa | Arbuste fruitier | 3-8 |
| Asiminier | Semis | Arbre fruitier | 9-15 |
| Baie de mai | Edulis | Arbuste fruitier | 9-15 |
| Baie de mai | Navy | Arbuste fruitier | 9-15 |
| Cassissier | Titania | Arbuste fruitier | 9-15 |
| Cerisier | Bigarreau marbrée | Arbre fruitier | < 2 |
| Cerisier | Cœur de pigeon blanc | Arbre fruitier | 3-8 |
| Cerisier | Early rivers | Arbre fruitier | < 2 |
| Cerisier | Noire meched | Arbre fruitier | < 2 |
| Cerisier | petite rouge | Arbre fruitier | < 2 |
| Cerisier | Reverchon | Arbre fruitier | < 2 |
| Cerisier | Tonkinoise | Arbre fruitier | 3-8 |
| Cerisier | Trompe geai | Arbre fruitier | 3-8 |
| Chevrefeuille | des haies - Lonicera xylosteum | Autre plante utile | 9-15 |
| Chevrefeuille | fragantissima - Jasmin d’hiver | Arbuste fruitier | 9-15 |
| Châtaignier | Maraval | Arbre fruitier | 9-15 |
| Châtaignier | Marsol | Arbre fruitier | 3-8 |
| Châtaignier | Semis Marigoule | Arbre fruitier | 9-15 |
| Chêne | Chêne à gros fruits - Quercus macrocarpa | Arbre fruitier | 3-8 |
| Cognassier | Aromatnya | Arbre fruitier | 3-8 |
| Cognassier | Monstrueux De Vranja | Arbre fruitier | 3-8 |
| Consoude | — | Autre plante utile | 3-8 |
| Eleagnus | Chalef d’automne | Arbuste fruitier | 3-8 |
| Erable | champêtre | Autre plante utile | > 16 |
| Ginkgo | Ginko Biloba | Autre plante utile | 9-15 |
| Goji | Big Life Berry | Arbuste fruitier | 9-15 |
| Groseillier à grappes | Gloire des sablons | Arbuste fruitier | > 16 |
| Groseillier à grappes | Junifer | Arbuste fruitier | 9-15 |
| Groseillier à grappes | Rovada | Arbuste fruitier | 9-15 |
| Groseillier à grappes | Versaillaise blanche | Arbuste fruitier | 9-15 |
| Groseillier à grappes | Versaillaise rouge | Arbuste fruitier | 9-15 |
| Groseillier à grappes | Wilder | Arbuste fruitier | 9-15 |
| Groseillier à maquereaux | Mucurines | Arbuste fruitier | 3-8 |
| Menthe | chocolat | Autre plante utile | 9-15 |
| Myrtillier | Bluecrop | Arbuste fruitier | 9-15 |
| Myrtillier | Estive | Arbuste fruitier | 9-15 |
| Myrtillier | Ivanhoe | Arbuste fruitier | 9-15 |
| Myrtillier | Northland | Arbuste fruitier | 9-15 |
| Myrtillier | Reka | Arbuste fruitier | 9-15 |
| Nashi | Hosui | Arbre fruitier | 9-15 |
| Nashi | Koala | Arbre fruitier | 3-8 |
| Nashi | Shinko | Arbre fruitier | 3-8 |
| Nashi | Shinseïki | Arbre fruitier | 3-8 |
| Noisetier | Coxford | Arbuste fruitier | 9-15 |
| Noisetier | Géant des halles | Arbuste fruitier | 9-15 |
| Noyer | Commun (regia) | Arbre fruitier | 9-15 |
| Noyer | Noir (nigra) | Arbre fruitier | 9-15 |
| Néflier d’Allemagne | Dutch Giant | Arbre fruitier | 3-8 |
| Néflier d’Allemagne | Néflier fruit moyen Jérome | Arbre fruitier | 3-8 |
| Néflier d’Allemagne | Néflier à fruits moyens Jérôme | Arbre fruitier | 3-8 |
| Néflier d’Allemagne | Néflier à fruits moyens Seb | Arbre fruitier | < 2 |
| Poirier | Abbé Fétel | Arbre fruitier | 3-8 |
| Poirier | André Desportes | Arbre fruitier | 3-8 |
| Poirier | Angelys | Arbre fruitier | 3-8 |
| Poirier | calleryana | Arbre fruitier | 9-15 |
| Poirier | Conférence | Arbre fruitier | 3-8 |
| Poirier | Doyenné du Comice | Arbre fruitier | 3-8 |
| Poirier | Gayann | Arbre fruitier | 3-8 |
| Poirier | Jeanne d’Arc | Arbre fruitier | < 2 |
| Poirier | Jplo | Arbre fruitier | < 2 |
| Poirier | Louise Bonne | Arbre fruitier | 3-8 |
| Poirier | Nivalis | Arbre fruitier | 3-8 |
| Poirier | Olivier de serre | Arbre fruitier | < 2 |
| Poirier | Précosse de Trévoux | Arbre fruitier | 3-8 |
| Poirier | Triomphe de Vienne | Arbre fruitier | 3-8 |
| Poirier | William jaune | Arbre fruitier | 3-8 |
| Poirier | William rouge | Arbre fruitier | 9-15 |
| Poirier | William Rouge | Arbre fruitier | 9-15 |
| Pommier | Anis | Arbre fruitier | 3-8 |
| Pommier | Astrakan rouge | Arbre fruitier | 3-8 |
| Pommier | Avrolles | Arbre fruitier | 3-8 |
| Pommier | Bec d’oie | Arbre fruitier | 3-8 |
| Pommier | Belle de Boskoop | Arbre fruitier | 3-8 |
| Pommier | Belle fille | Arbre fruitier | 3-8 |
| Pommier | Belle Fille de Salins | Arbre fruitier | 3-8 |
| Pommier | Belle Limousine | Arbre fruitier | 3-8 |
| Pommier | Blanche de Puy-Méry | Arbre fruitier | < 2 |
| Pommier | Boskoop | Arbre fruitier | 3-8 |
| Pommier | Bouscasse de Bres | Arbre fruitier | 3-8 |
| Pommier | Calville rouge (Caramille) | Arbre fruitier | 3-8 |
| Pommier | Canada Blanc de la Creuse (fleurit-tard) | Arbre fruitier | 3-8 |
| Pommier | Carabille | Arbre fruitier | 3-8 |
| Pommier | Cardissou | Arbre fruitier | 3-8 |
| Pommier | Carette | Arbre fruitier | 3-8 |
| Pommier | Champ gaillard d’été | Arbre fruitier | 3-8 |
| Pommier | Chatoune | Arbre fruitier | 3-8 |
| Pommier | Chaux | Arbre fruitier | 3-8 |
| Pommier | Court pendu rouge | Arbre fruitier | 3-8 |
| Pommier | De Fer | Arbre fruitier | 3-8 |
| Pommier | De l’Estre | Arbre fruitier | > 16 |
| Pommier | Denise | Arbre fruitier | 3-8 |
| Pommier | Douce Coët | Arbre fruitier | 3-8 |
| Pommier | Feuillot ou feuilloux | Arbre fruitier | 3-8 |
| Pommier | Geneva | Arbre fruitier | 3-8 |
| Pommier | Grand Alexandre | Arbre fruitier | < 2 |
| Pommier | Iris | Arbre fruitier | 3-8 |
| Pommier | Kandil Sinap | Arbre fruitier | 3-8 |
| Pommier | Lunara | Arbre fruitier | 3-8 |
| Pommier | Macoun | Arbre fruitier | 9-15 |
| Pommier | Melrose | Arbre fruitier | < 2 |
| Pommier | Museau de lièvre Jaune | Arbre fruitier | 3-8 |
| Pommier | Paradis | Arbre fruitier | 3-8 |
| Pommier | Pierre | Arbre fruitier | 3-8 |
| Pommier | Porge | Arbre fruitier | 3-8 |
| Pommier | Querina | Arbre fruitier | 3-8 |
| Pommier | Rambeau | Arbre fruitier | 3-8 |
| Pommier | Reine des reinettes | Arbre fruitier | 3-8 |
| Pommier | Reinette blanche | Arbre fruitier | 3-8 |
| Pommier | Reinette d’Or | Arbre fruitier | 3-8 |
| Pommier | Reinette de Brive | Arbre fruitier | 3-8 |
| Pommier | Reinette de Burre | Arbre fruitier | < 2 |
| Pommier | Reinette jaune de la Creuse | Arbre fruitier | 3-8 |
| Pommier | Reinette verte | Arbre fruitier | 3-8 |
| Pommier | Rouge de Hollande | Arbre fruitier | 9-15 |
| Pommier | Rouge des vignes | Arbre fruitier | 3-8 |
| Pommier | Roziers saint Georges | Arbre fruitier | 3-8 |
| Pommier | Saint Jean | Arbre fruitier | 3-8 |
| Pommier | Sans queue | Arbre fruitier | 3-8 |
| Pommier | Suire | Arbre fruitier | 3-8 |
| Pommier | Transparente de Croncels | Arbre fruitier | 3-8 |
| Pommier | Type Madoue | Arbre fruitier | 3-8 |
| Pommier | Type Reinette de St Onge | Arbre fruitier | 3-8 |
| Pommier | Vernajoux | Arbre fruitier | 9-15 |
| Pommier | Vigneronne | Arbre fruitier | 3-8 |
| Pommier | Villefort | Arbre fruitier | 3-8 |
| Prunier | Anna spath | Arbre fruitier | 3-8 |
| Prunier | Mme Bonnard | Arbre fruitier | < 2 |
| Prunier | Moreau | Arbre fruitier | 3-8 |
| Prunier | Prune d’Agen | Arbre fruitier | 3-8 |
| Prunier | Président | Arbre fruitier | 3-8 |
| Prunier | Reine Claude Chambourg | Arbre fruitier | 3-8 |
| Prunier | Reine Claude précoce | Arbre fruitier | 3-8 |
| Prunier | Reine Claude verte Tonton | Arbre fruitier | 3-8 |
| Prunier | Saint Léonard | Arbre fruitier | < 2 |
| Prunier | Sainte Catherine | Arbre fruitier | 9-15 |
| Pêcher | Geneviève | Arbre fruitier | 3-8 |
| Pêcher | Morton | Arbre fruitier | 3-8 |
| Pêcher | Reine des vergers | Arbre fruitier | 3-8 |
| Pêcher | Rubira | Arbre fruitier | 9-15 |
| Ronce sans épine | Lochness | Liane fruitière | 9-15 |
| Sorbier des oiseleurs | — | Autre plante utile | 3-8 |
| Sureau noir | Haschberg | Arbuste fruitier | 9-15 |
| Viorne | obier | Autre plante utile | > 16 |
148 variétés disponibles au total.
Les porte-greffes utilisés
- Aubépine : Crataegus Monogyna
- Cerisier : Prunus Avium Alkavo
- Cognassier : Cydonia oblonga BA29
- Nashi : Pyrus Calleryana, Pyrus communis Kirchensaller
- Néflier d’Allemagne : Crataegus Monogyna, Cydonia oblonga BA29
- Poirier : Pyrus Calleryana, Pyrus communis Kirchensaller, cydonia quite a
- Pommier : Malus MM106, Malus domestica Bittenfelder, Malus domestica M9, Malus domestica MM111
- Prunier : Prunus St Julien, Prunus cerasifera myrobolana
- Pêcher : Prunus persica Montclar, Prunus persica Rubira
Le porte-greffe influence la vigueur de l’arbre et son adaptation au sol, jamais la variété du fruit ni sa saveur.
Racines nues ou en pot ?
Les arbres fruitiers (pommier, pêcher, poirier, prunier…) sont vendus surtout en racines nues, à planter de novembre à mars. Les arbustes (groseillier à grappes, sureau noir, noisetier, myrtillier…) sont proposés surtout en pot, plantables de septembre à mai. Quelques exceptions à ce moment : asiminier, aubépine, chêne, cormier, noyer, plaqueminier. Les mottes de jeunes arbres poussent dans des godets 7×7×18 cm, les petits fruits en pots de 2 litres, et toute une gamme est disponible en pots de 5 à 7 litres.
Comment commander ? Réservez par mail à web@desracinespourdemain.fr en précisant les variétés qui vous intéressent. Le retrait se fait à la pépinière, sur un moment convenu ensemble ; pour les grosses commandes, une livraison est possible selon les disponibilités, frais de port en sus — seules les racines nues peuvent être expédiées, pas les plants en pot.